【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 353 |
產品名稱 | JDF5041XYBEQ6型運兵車 | 產品號 | ZSGSC73E011 |
總質量(Kg) | 4250 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×2060×2590 | |
整備質量(Kg) | 2950,3050,3200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 10-15 | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數 | 載質量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | 23/14 | 前懸/后懸(mm) | 915/1470 |
鋼板彈簧片數 | -/3+1 | 轉向形式 | 方向盤 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3610 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 185/75 R16C,195/75 R16LT,195/75 R16C |
前輪距(mm) | 1734 | 后輪距(mm) | 1647 |
軸荷(Kg) | 1785/2465 | 最高車速(Km/h) | 130 |
其它 | 該車裝有裝備柜,用于運送官兵。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M。發動機與油耗申報值(L/100km)對應關系為:YCY24140-60/10.0,M9T-600/8.0;選裝直接供電ETC車載裝置。安裝有衛星定位功能的行駛記錄儀。隨原車選裝側面防擦條,鋁合金輪轂,車輪裝飾罩,推拉車窗,集成式外后視鏡,側滑門上車踏步,異色前格柵和前保險杠;選裝其他形式玻璃。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ6601WACDB 整車 東風汽車股份有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 M9T-600 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 | 2360 2298 | 103 105 |
湖北江南專用特種汽車有限公司是一家生產消防車、運兵車、搶險救援車、高噴消防車、森林消防車、干粉消防車、壓縮空氣泡沫消防車、東風消防車、重汽消防車、慶鈴消防車等特種汽車生產制造企業。專業為您提供最新的消防車技術、消防參數、消防圖片、消防價格、消防出口業務、消防車招標標等服務,產品出口到海外100多個國家和地區,深受海內外客人青睞!
http://www.uikami.com/
消防車采購辦咨詢熱線:153 3577 8178 馬經理
177 7176 9889 劉經理